База знаний
Водостойкость часов
Если часы защищены от воды, надпись Water Resistant может быть сокращена до Resist. Можно выделить категории водозащищенности (водостойкости). Их соответствие надписи на циферблате или задней крышке следующее:
| Категория | Маркировка | Случайный контакт с водой | Кратковременное погружение в воду | Купание | Ныряние |
| 1 | отсутствует | нет | нет | нет | нет |
| 2 | Water Resist | да | нет | нет | нет |
| 3 | Water Resist 30 m (3 Bar) | да | нет | нет | нет |
| 4 | Water Resist 50 m (5 Bar) | да | да | нет | нет |
| 5 | Water Resist 100 m (10 Bar) | да | да | да | нет |
| 6 | Water Resist 200 m, 300 m (20, 30 Bar) | да | да | да | да |















